IBK Dalen

Elitní švédský klub startuje na Bohemia Trophy potřetí, v roce 2017 byl třetí a loni druhý, když ve finále podlehl Mladé Boleslavi 5:10. Dalen v uplynulé sezoně švédské superligy prošel mezi čtyři nejlepší, ve čtvrtfinále vyřadil Linköping. Klíčovou letní zprávou z Umeå, kde sídlí Dalen, je setrvání Ketila Kronberga. Vedle norského veterána byl na posledním mistrovství světa i švédský gólman Måns Parsjö-Tegnér, nejlepší gólman poslední sezony švédské superligy. Na šampionátu hrál také Jonas Svahn, rovněž za Švédsko.

Line-up

39 brankář Stiglund John 14.4.1991 0 (0+0)
94 brankář Parsjö-Tegnér Måns 10.1.1994 0 (0+0)
3 obránce Holmgren Andreas 16.8.1993 0 (0+0)
4 obránce Ljunggren Mattias 10.5.1990 0 (0+0)
5 obránce Svensson Ludwig 31.12.1997 0 (0+0)
8 obránce Andersson Rasmus 17.10.1996 1 (0+1)
11 obránce Larsson Johan 12.7.1994 1 (0+1)
55 obránce Nystedt Viktor 29.4.1996 0 (0+0)
65 obránce Carlsten Albin 15.9.2001 0 (0+0)
72 obránce Forsman Pär 26.2.1996 1 (0+1)
78 obránce Harnesk Lukas 21.7.1993 2 (0+2)
9 útočník Degeryd Sebastian 8.2.1994 3 (3+0)
10 útočník Vihtari Hansson Wilhelm 31.1.2000 0 (0+0)
21 útočník Holmgren Linus 9.1.1998 0 (0+0)
23 útočník Sonidsson Daniel 11.1.1997 2 (1+1)
25 útočník Kronberg Ketil 23.8.1980 0 (0+0)
27 útočník Brohlin-Ljung Niclas 14.6.1997 0 (0+0)
70 útočník Svahn Jonas 25.6.1991 3 (3+0)
71 útočník Andersson Christoffer 21.11.1996 2 (2+0)
77 útočník Åkerlund Anton 28.5.1997 1 (0+1)
88 útočník Mäkeläinen Jacob 28.4.1996 0 (0+0)
89 útočník Grape Tjernström Joel 21.7.1989 0 (0+0)

Rozpis utkání a výsledky

16.8. 17:30 Dalen - Köniz 6:5 (1:2,1:3,4:0)
17.8. 17:00 Dalen - EräViikingit 0:5 (0:1,0:3,0:1)
18.8. 15:30 Mladá Boleslav - Dalen 3:4p (1:0,0:2,2:1)

Partneři turnaje